| 品牌 | Apple蘋果 |
|---|---|
| 型號 | Apple iPhone 12 |
| 種類 | 智慧手機 |
| ROM/內建儲存空間 | 64GB |
| RAM記憶體 | 4GB |
| 螢幕尺寸 | 6.1 inch |
| 螢幕解析度 | 2532 x 1170 pixels |
| 顏色 | 黑色系,藍色系 |
| 主相機畫素 | 1200萬 |
| 前置鏡頭畫素 | 800萬 |
| 電池容量(mAh) | 電池使用時間因個人使用時間作為依照 |
| 上網方式 | WiFi |
| 處理器類型 | 六核心 |
| 機身設計 | 直立式 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| SIM卡 | nano sim |
| 處理器 | Apple |
| 處理器時脈 | 無 |
| 傳輸介面 | Bluetooth藍牙,NFC |
| 作業系統 | iOS 14 |
| 機身長度 | 146.7 mm |
| 機身寬度 | 71.5 mm |
| 機身厚度 | 7.4 mm |
| 機身重量 | 162 g |
| 待機時間(最大) | 待機時間因個人使用時間作為依照 |
| 通話時間(最大) | 通話時間因個人使用時間作為依照 |
| NCC認證碼 | CCAI204G0410T4 |
| 標準配備 | 商品*1、非原廠外盒*1 |
| 福利品 | 福利品 |
| 保固 | 3個月 |
| 保固說明 | 商品由供應商保固三個月,維修服務諮詢請加官方LINE:@kyhoint<br/>所有贈品(包含充電組)除鑑賞期內非人為損壞亦不提供更換及保固。<br/>保固期內維修免費收送僅限本島。<br/>福利品商品皆不提供防水、防塵機能保固。<br/>購買前請閱讀購前須知,並了解且同意再進行下訂 |
| 贈品 | 殼貼組<br/>副廠充電組 <br/>除鑑賞期內非人為損壞亦不提供更換<br/>收到商品及贈品,請第一時間確認是否能使用。<br/>所有贈品(包含充電組)除新品不良皆不保固亦不提供更換。<br/>贈品可能為庫存新品或福利品。因數量有限,若遇缺貨或送完,會由其他商品代替。<br/>有些贈品包裝可能會有瑕疵。含有電池產品請在第一次充電時注意充電狀況(是否發燙及耗電。。等) |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | 商品在多平台銷售,下單後有可能因不同因素,會有更改商品或顏色之狀況<br/><br/>購買前請閱讀購前須知,並了解且同意再進行下訂<br/>為保障您的退貨權益,請務必於鑑賞期內開箱檢查,拆封時煩請錄影存證,避免退貨時產生糾紛及求償價金。<br/>若您不確定是否退貨,贈品及商品請小心拆封使用。退貨時請務必將贈品一併退回,感謝配合。<br/>保固期內若產品不良發生故障,如因商品可能無零件可更換,<br/>供應商會走退貨流程或以其他功能價格相近的機型替換。<br/>請接受此維修維修方式再下訂單,請悉知 |


3,542
ETMall東森購物
3,564
ETMall東森購物
4,100
ETMall東森購物
4,462
ETMall東森購物
4,500
PChome購物
5,055
momo購物網
5,190
ETMall東森購物
5,390
PChome購物
5,390
PChome購物
5,390
momo購物網
5,390
PChome購物
5,400
PChome購物
5,490
ETMall東森購物
5,490
momo購物網
5,590
PChome購物
5,665
momo購物網
5,690
ETMall東森購物
5,739
ETMall東森購物
5,790
PChome購物
5,980
Yahoo購物
5,989
Yahoo購物
5,990
ETMall東森購物
5,999
momo購物網
6,089
momo購物網
6,211
momo購物網
6,221
momo購物網
6,289
momo購物網
6,305
Yahoo購物
6,342
momo購物網
6,388
momo購物網
6,490
PChome購物
6,511
momo購物網
6,611
momo購物網6,678
博客來
6,690
ETMall東森購物
6,768
momo購物網
6,888
momo購物網
6,888
momo購物網
6,888
momo購物網
6,888
PChome購物
6,889
ETMall東森購物
6,890
ETMall東森購物
6,890
PChome購物
6,900
momo購物網
6,936
Yahoo購物
6,980
momo購物網
6,990
ETMall東森購物
6,990
ETMall東森購物7,001
博客來
7,188
momo購物網
7,299
momo購物網
7,357
Yahoo購物
7,536
momo購物網
7,590
Yahoo購物
7,611
momo購物網
7,690
PChome購物
7,690
PChome購物
7,809
momo購物網
7,888
momo購物網
7,990
momo購物網
8,399
momo購物網
8,399
momo購物網
8,410
Yahoo購物
9,111
momo購物網
9,210
momo購物網
9,280
PChome購物
10,580
PChome購物
20,580

4,490

6,900

6,100

41,080

7,900

1,035

1,254

9,994

1,001

24,499

4,589

2,489

3,209

3,000

1,012

14,900

26,000

18,990

37,733

15,939

3,427

12,300

7,111

5,846

8,039

2,299

1,900

3,100

18,990

5,842

1,090

1,932

14,800

1,127

23,380

11,001

4,390

14,990

9,580

29,500

15,588

21,990

1,012

7,950

7,199

10,199

22,000

26,900