| 品牌 | OPPO |
|---|---|
| 型號 | 10 Pro |
| 顏色 | 黑色系, 紫色系 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 778G |
| 處理器時脈 | 2.4+2.2+1.9 GHz |
| 主相機畫素 | 5000萬, 3200萬, 800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬 |
| 螢幕解析度 | 2412x1080 pixels |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android 13 |
| 機身長度(mm) | 162.3 mm |
| 機身寬度(mm) | 74.2 mm |
| 機身厚度(mm) | 7.89 mm |
| 機身重量(g) | 185 g |
| 電池容量(mAh) | 4600 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G, 雙卡雙待機 |
| 頻率系統 | Sub-6 |
| 5G頻段 | NR:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| 4G LTE頻段 | FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28;4G TDD LTE:(B39),(B40),(B41),(B38) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF235G0150T5 |
| 標準配備 | 依原廠實際到貨為主 |
| 顏色-1 | 釉紫, 銀灰 |


4,599
momo購物網
4,990
momo購物網
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
momo購物網
4,999
momo購物網
5,200
momo購物網
5,253
Yahoo購物
5,474
momo購物網
5,490
Yahoo購物
5,491
momo購物網
5,550
ETMall東森購物
5,558
Yahoo購物
5,700
momo購物網
5,700
PChome購物
5,990
Yahoo購物
6,490
momo購物網
6,880
PChome購物
6,888
momo購物網
6,900
PChome購物
6,990
Yahoo購物
7,990
PChome購物
11,490
PChome購物
20,990

13,690

5,711

3,032

16,690

7,199

4,199

4,990

8,638

9,290

3,280

28,947

5,593

2,990

4,599

4,811

6,050

13,333

7,990

3,490

10,300

95,000

1,030
1,300

28,467

4,840

2,718

5,650

13,990

32,488

6,211

9,000

2,388

35,800

4,990

7,300
3,788

8,900

4,990

2,990

17,899

2,000

7,800

25,900

4,290

5,990

1,314

2,300

2,990