| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 型號 | - |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | - |
| 材質 | - |
| 尺寸/重量 | - |
| 顏色 | 黑色系 |
| 配戴方式 | 耳罩式耳機 |
| 藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
| 支援藍牙協定 | - |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz - 40 kHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | - |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | 32Ω |
| 驅動單體(mm) | 10 mm |
| 防水等級 | IPX4 |
| 防塵等級 | 無 |
| 電池壽命 | - |
| 使用時間 | 最長11.5+34.5小時 |
| 充電時間 | 充電5分鐘可使用1小時 |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | - |
| 充電規格 | - |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 100Hz - 10KHz |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | -45 dB |
| 支援作業系統 | Android,iOS |
| BSMI認證碼 | R31018 |
| NCC認證碼 | CCAH23LPD180T1 |
| 配對裝置 | - |
| 保固 | 原廠保固2年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |


4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
ETMall東森購物
4,990
ETMall東森購物
4,990
momo購物網
4,990
momo購物網
2,790

6,490

1,490

4,588

19,690

33,999

119,999

43,900

6,988

32,999

43,900
29,900

3,668

3,488

41,990

61,888

43,900

31,900

13,888

37,999

24,888

37,990

21,212

33,888

2,588

19,888

7,858

17,588

11,888
15,900

9,988

5,618

56,999

36,500

2,088

10,490

2,338

22,900

64,999

24,888

2,488
25,999

9,988

3,288

28,999

9,848

4,590

22,888
29,900