| 品牌 | FOXXRAY |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 型號 | - |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 連線模式 | 有線耳機 |
| 內容物 | - |
| 材質 | - |
| 尺寸/重量 | - |
| 顏色 | 黑色系 |
| 配戴方式 | 耳罩式耳機 |
| 輸入端子 | - |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20~20KHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | 119±3dB |
| 最大承受功率 | 20~20KHz |
| 阻抗(Ω) | 21Ω |
| 驅動單體(mm) | 50mm |
| 防水等級 | 無 |
| 防塵等級 | 無 |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 20-16KHz |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | 42±2dB |
| 線長(cm) | 215±10CM |
| 插針 | - |
| 支援作業系統 | Windows |
| BSMI認證碼 | - |
| 配對裝置 | - |
| 保固 | 原廠保固1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |

1,490

1,090

1,290

1,071

1,190

1,470

1,050

1,390

1,690
1,090
1,690

1,060
1,190

8,415

19,970

14,584

1,743

2,990

3,600

15,000

2,514

3,400

2,730

4,990

27,800

6,980

21,990

23,000

12,788

8,532

4,494

4,390

1,288

63,000

3,420

2,983

6,900

23,900

15,288

26,900

14,685

25,960

3,688

63,800

76,540

125,000

22,320

63,838

35,600