| 品牌 | FOXXRAY |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 型號 | - |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 連線模式 | 有線耳機 |
| 內容物 | - |
| 材質 | - |
| 尺寸/重量 | - |
| 顏色 | 黑色系 |
| 配戴方式 | 耳罩式耳機 |
| 輸入端子 | - |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20~20KHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | 119±3dB |
| 最大承受功率 | 20~20KHz |
| 阻抗(Ω) | 21Ω |
| 驅動單體(mm) | 50mm |
| 防水等級 | 無 |
| 防塵等級 | 無 |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 20-16KHz |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | 42±2dB |
| 線長(cm) | 215±10CM |
| 插針 | - |
| 支援作業系統 | Windows |
| BSMI認證碼 | - |
| 配對裝置 | - |
| 保固 | 原廠保固1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |

1,190

1,490

1,050
1,090
1,690

1,080
1,190

14,990

8,900

22,188

16,110

1,743

2,990

27,900

3,290

15,000

2,514

3,090

2,999

4,990

27,800

6,980

12,788

8,532

20,999

4,494

4,390

1,288

3,420

63,000

3,390

15,288

6,900

3,688

19,088

22,227

25,960

35,600

63,838

125,000

59,856

29,800

76,540

1,290

109,286

22,540

19,585
19,900

33,820