| 品牌 | Lenovo聯想 |
|---|---|
| 型號 | TAB 10 |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Tab M10 (3rd Gen) |
| 顏色 | 灰色系 |
| 重量(g) | 460 g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 239.84 x 158.62 x 8.5 mm |
| 前相機畫素 | 5.0MP FF |
| 後相機畫素 | 8.0MP |
| 中央處理器品牌 | Unisoc |
| 中央處理器型號 | Unisoc T610 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 8C, 2x A75 @1.8GHz + 6x A55 @1.8GHz |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 4GB |
| ROM/內建儲存空間 | 64GB |
| 無線網路 | 802.11 A/B/G/N/AC |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android™ 11 |
| 螢幕類型 | IPS, FullHD |
| 螢幕解析度 | 802.11 A/B/G/N/AC |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 三軸陀螺儀, 光源感應, 重力感應 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 5100MAH |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAF22LP0200T1 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


2,967
ETMall東森購物
2,990
momo購物網
2,990
momo購物網
2,990
momo購物網3,090
博客來
3,520
ETMall東森購物
3,790
momo購物網
3,870
ETMall東森購物
3,880
Yahoo購物
3,990
ETMall東森購物
4,190
momo購物網
4,190
momo購物網
4,260
Yahoo購物4,290
博客來5,990
博客來4,911

4,690
5,999

3,370

16,440

6,990

7,490

1,090

4,610
3,811

4,610
12,990

19,460

12,990

12,480

12,790
5,190

2,456

35,999

3,490

1,888

12,000

35,999

3,890

1,988

1,099
60,705

25,116

3,391

1,436

5,990

33,900

59,900

17,990

23,990

42,180

1,285
38,900
27,990

1,060

1,150

1,590

25,900

33,516

54,900

1,121
61,900

17,900

2,850