| 品牌 | SONY |
|---|---|
| 型號 | Y-85XR90 |
| 面板尺寸(英吋) | 85吋 |
| 面板解析度 | 4K(3840 x 2160) |
| 保固期間 | 2年(需註冊) |
| 產地 | 馬來西亞 |
| 尺寸(寬x高x深) | 不含底座 1888 x 1085 x 49 mm ;含底座 1888 x 1097 x 457 mm |
| 重量(KG) | 不含底座 52.4 kg;含底座 55.7 kg |
| 電視盒接收端子 | 無附視訊盒 |
| 高畫質數位輸出支援能力 | 4K |
| 電源需求 | 110V |
| 待機耗電量 | 0.5 W |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 倍頻 | 120HZ |
| 功能選單語言 | 中文, 英文 |
| 喇叭輸出功率 | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 5W + 5W |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 4組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| SPDIF光纖輸出端子 | 無 |
| 耳機端子 | 無 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 無 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| BSMI許可字號 | R33021 |


198,110
ETMall東森購物
202,670
Yahoo購物
229,900
Yahoo購物
229,900
momo購物網
229,900
PChome購物
229,900
PChome購物249,900
博客來
15,388

120,450

58,449

174,000

38,594

215,800

45,900

18,988

81,612

17,788

16,988

22,900

44,900

15,788

27,502

52,100

77,341

113,917

31,494

18,188

75,000

53,124

128,830

153,430

16,262

3,690
10,400

2,469

6,788

6,490
1,092

2,599

5,940

2,570

3,990

19,780
1,900

2,980
8,980
18,600
3,590

26,890

28,105

7,280

10,872

40,831
2,150
1,590

63,030