| 商品名稱 | Hisense海信 55吋4K QLED量子點液晶顯示器(55E7K) |
|---|---|
| 品牌 | Hisense |
| 種類 | 電視/電視機 |
| 型號 | 55E7K |
| 面板尺寸 | 55吋電視 |
| 解析度 | 4K UHD |
| 面板解析度 | 請參考規格表 |
| 產品尺寸/長度 | 請參考規格表 |
| 適用於 | SPDIF,AV,HDMI,USB2.0 |
| 特殊功能 | 耳機端子,聯網,SPDIF光纖輸出端子 |
| 電視盒接收端子 | 不含電視盒,數位 |
| 電壓 | 請參考規格表 |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 倍頻 | 60HZ |
| 亮度 | 請參考規格表 |
| 反應時間 | 請參考規格表 |
| 功能選單語言 | 中文 |
| 喇叭輸出功率 | 請參考規格表 |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 3組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 1組 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| 配件 | 請參考規格表 |
| BSMI認證碼 | R31421 |
| 福利品 | 否 |
| 保固期間 | 2年需註冊 |
| 產地 | 中國 |


11,751
ETMall東森購物
13,588
ETMall東森購物
15,799
Yahoo購物
15,799
momo購物網
15,799
momo購物網
15,799
PChome購物
15,799
PChome購物
16,105
Yahoo購物
17,500
momo購物網
18,810

47,900

9,258

7,429

34,900

42,696

11,392

27,900

69,900

19,349

29,803

177,999

12,748

159,000

45,000

138,000

29,385

1,343

1,019

68,705

17,805

15,800

53,792

12,999

23,299

93,800

67,584

4,390

35,024

21,850

22,796

2,079

114,224

1,280

35,024

28,987

3,326

5,500

5,841
3,100

32,600

18,000

3,382

2,400

5,732

1,260

6,211

15,900

32,488