| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | LRU41ART/LRN41ART |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬998 × 高345 × 深210 (㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬863 × 高545 × 深353 (㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 4.1kW |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 7年 |
| 冷媒配管 | 2分/3分 |
| 暖房能力 | 4.5kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.1kW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 855(度/年) |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A062 |


43,500

13,900

1,980

37,900

27,900

60,900

10,590

1,400

6,222

106,383

107,620

4,990

39,900

29,900

77,660

16,641

48,600

51,064

23,191

19,900

42,900

4,999

11,900

3,511
49,900

3,188

74,360

151,110

24,900

21,180

14,310

1,529

2,000

70,213

28,590

15,900

799,200

35,900

148,936

25,840

13,830

39,362

34,900

52,900

35,900

24,900

36,900

1,654

108,999