| 品牌 | TATUNG大同 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | FT-28DHSA/R-28DHSA |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 850Wx270Hx208D(mm) |
| 室外機外尺寸(mm) | 880Wx545Hx316D(mm) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 冷2.8KW/暖3.3KW |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | R32 |
| 暖房能力 | 暖3.3KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 冷2.8KW |
| 室外機重量(kg) | 26KG |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 8.5KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷3.3/暖3.8 |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 534(度) |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | R31001-TERTEC |


22,067
ETMall東森購物
24,370
Yahoo購物
24,500
momo購物網
24,590
momo購物網
24,900
Yahoo購物
17,900

34,900

46,900

30,524

41,780

35,220

28,900

65,610

5,490

2,600

4,680

10,988

8,581

11,688
32,190
4,080

5,999

4,489

1,090

2,790

24,900

31,900

1,311

2,541
3,680

11,960
1,550
13,744

7,116

7,485

1,580

21,888
6,762

54,900
20,595

8,588

1,060

29,000

33,425
5,694

5,733

1,190

1,887

1,010

19,647

18,088

2,711

1,103
1,036