| 品牌 | MITSUBISHI 三菱重工 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | DXC50ZSXT2-W/DXK50ZSXT2-W |
| 適用坪數 | 6-8坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬920 × 深220 × 高305(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬800(871) × 深290 × 高640(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬510 × 深312.5(㎜) |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 5.0KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 15年 |
| 冷媒配管 | 液管2分、氣管4分 |
| 暖房能力 | 6.0KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.0KW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 5.7(A)、最大15(A) |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 943 (度/年) |
| 消耗電力 | 冷1240(190~1900)、暖1360(200~2460)(W) |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R39342 |

56,034
博客來
58,964
momo購物網
59,900
PChome購物
59,900
PChome購物
59,900
PChome購物
59,900
PChome購物
59,900
momo購物網
59,900
momo購物網
59,900
Yahoo購物
59,900
momo購物網
12,649
73,083

47,610
2,811
41,072

27,115
47,621

95,000

35,900

25,900
62,025
31,716

54,900

64,900
56,291

16,119

61,900

54,900

24,900

41,900

74,900

50,900

55,394

48,819

34,900

125,500

36,726

78,500

35,900
43,879

69,900

27,965

44,900

72,000

63,900

69,900

38,900

48,900

99,000

61,900

35,900
50,652
34,523

1,065

12,700
63,650

13,300

12,400
67,905