| 品牌 | ViewSonic優派 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 8 bit (6 bit + Hi-FRC) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 護眼, 窄邊框, 抗藍光, 廣視角 |
| 重量(kg) | 2.7 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 540 x 406 x 185 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VA2432-MH |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |

2,388
momo購物網
2,388
PChome購物
4,756
momo購物網
11,840
momo購物網
14,990

2,588
2,411

3,388

2,988

4,688

2,488
3,988

3,088

16,900

34,900

17,900

19,388
5,988

2,988

10,800

27,888

5,288

23,900
5,988

4,388

41,900

11,800

4,088

14,888

175,360

2,630

9,990

16,377

39,900

5,388

27,900

99,000

6,988

1,060

4,088

3,588

6,388

2,888

29,900

2,899

4,388

5,280

38,900

91,855

8,200

4,588

9,900

169,000