| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | FHD 1920 x 1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | -- |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 零閃屏, 窄邊框, 護眼, 抗藍光, 左右旋轉, 90度樞軸旋轉 |
| 重量(kg) | 7.8 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.9x523x228.9 |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | LM-27FF5H |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


3,999
Yahoo購物
3,999
momo購物網
3,999
PChome購物
7,799
momo購物網
2,399

2,299

2,799

4,399

2,999

3,299

2,999

6,699

1,105

3,799

1,699

1,199

3,999

1,099

28,299

6,990

71,451

4,490

8,511

2,541

44,072

34,900

45,810

40,697

1,427

86,240

18,280

2,961

19,770

3,499

43,104

47,904

29,120

40,900

21,990

22,900

38,230

20,239

73,508

1,742

47,189

2,592

1,351

1,390

72,000

1,274

5,990

2,788

10,466