| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1200 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(從灰色到灰色) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | USB, DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.2745mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd /㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 90度樞軸旋轉, 專業型, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 6.3 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 539.7 x (341.8~471.8) x 211.4 mm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.1 |
| 型號 | PA247CV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |


5,940
ETMall東森購物
5,950
PChome購物
5,988
PChome購物
5,988
PChome購物
5,988
Yahoo購物
5,988
momo購物網
5,988
momo購物網
5,988
momo購物網
4,588

19,690

32,999

96,199

6,988

32,999

43,000

3,488

3,668

43,900
29,900

60,088

43,000

31,900

41,991

21,212

13,888

37,990

24,888

37,999

11,888

33,888

2,588

7,878

17,888

19,888

24,888

5,638

64,999
25,999

10,490

2,088
59,999

2,488

2,488

39,099

9,988
15,900

22,900

9,878

28,199

4,590

9,988

2,088

36,991

2,808
42,900

22,888

45,999