| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840x2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | Type-C, HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | n/a |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 400 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 專業型, 90度樞軸旋轉, 4K, 抗藍光, 護眼 |
| 重量(kg) | 5.78kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 612.2 x 538.1 x 215 mm |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1) |
| 型號 | PA279CRV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |


10,981
ETMall東森購物
11,111
momo購物網
11,111
ETMall東森購物
11,111
Yahoo購物
11,111
PChome購物
11,111
momo購物網
11,111
PChome購物
12,488
momo購物網
12,988
momo購物網
12,988
momo購物網
4,588

19,690

32,999

96,199

6,988

32,999

43,000

3,488

3,668

43,900
29,900

60,088

43,000

31,900

41,991

21,212

13,888

37,990

24,888

37,999

11,888

33,888

2,588

7,878

17,888

19,888

24,888

5,638

64,999
25,999

10,490

2,088
59,999

2,488

2,488

39,099

9,988
15,900

22,900

9,878

28,199

4,590

9,988

2,088

36,991

2,808
42,900

22,888

45,999