| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | EX271U |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,USB,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840x2160 |
| 更新率 | 165 |
| 對比率 | 1200:1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 亮度(cd/m2) | 超過351cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 10.7 億色 |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 有耳機插槽,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 11 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 545.4x613.8x276.8 |
| 保固 | 三年 |
| BSMI認證碼 | R33037 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


32,000

64,900

14,488

64,900

3,990

31,900

19,900

11,111

65,800

39,900

5,388

17,088

6,988

32,900

23,888

19,900

88,000

36,500

3,819

12,900

21,088

41,900

21,888

3,411
4,288

49,888

4,888

38,900

19,888

13,888

3,188

12,088

2,662

16,900

21,900

58,900

3,888

16,888

139,000

5,777

34,900

110,000

139,000

125,000
8,988

3,288

5,988

28,888

73,000