| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | FHD (1920x1080) |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (VRB) |
| 更新頻率(Hz) | HDMI: 1920x1080@165Hz ;DP: 1920x1080@165Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.364 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, 曲面全景視覺, 看片/追劇首選, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250nits (cd/m2) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 曲面, HDR, 零閃屏, 窄邊框, 護眼 |
| 重量(kg) | 4.8 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 709x514.8x198 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | ED320QR S3 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | AMD FreeSync Premium technology |
| BSMI許可字號 | CI33206142G124 |


4,588
PChome購物
4,588
PChome購物
4,588
Yahoo購物
4,588
momo購物網
4,999
PChome購物
4,999
PChome購物
4,999
momo購物網
4,999
Yahoo購物
4,999
momo購物網
4,999
momo購物網
4,999
ETMall東森購物
4,999
PChome購物
11,999

21,980

7,288

29,900

21,900

39,900

24,980
54,900
29,168

2,333

26,888
23,900

20,690

21,900

15,980

9,999

36,900

52,900

30,900

17,900

3,599

50,500

15,900

25,980

3,188

26,888

28,888

22,900

24,900
15,900

69,900

14,249

5,960

19,900

37,900

15,688

24,900

13,490

14,900
42,168
12,999

8,999

26,900

41,900

23,900

4,588

6,999
3,688
17,900