| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 3840x2160 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.363mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 曲面全景視覺, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 |
| 水平可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
| 垂直可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 7.8 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 714.6 x 485.8 x 201.8 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VP327Q |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 其他 | 實際規格依原廠官網公布為主 |


6,980
momo購物網
6,988
Yahoo購物
6,988
PChome購物
6,988
momo購物網
6,988
momo購物網
6,988
momo購物網
6,988
PChome購物
4,588

19,690

33,999

119,999

43,900

6,988

32,999

43,900
29,900

3,668

3,488

41,990

61,888

43,900

31,900

13,888

37,999

24,888

37,990

21,212

33,888

2,588

19,888

7,858

6,490

17,588

11,888
15,900

9,988

5,618

56,999

36,500

2,088

10,490

2,338

22,900

64,999

24,888

2,488
25,999

9,988

3,288

28,999

9,848

4,590

22,888
29,900

2,798

41,999