| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 3840x2160 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.363mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 曲面全景視覺, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 |
| 水平可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
| 垂直可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 7.8 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 714.6 x 485.8 x 201.8 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VP327Q |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 其他 | 實際規格依原廠官網公布為主 |


4,588

19,690

32,999

96,199

6,988

32,999

43,000

3,488

3,668

43,900
29,900

60,088

43,000

31,900

41,991

21,212

13,888

37,990

24,888

37,999

11,888

33,888

2,588

7,878

17,888

19,888

24,888

5,638

64,999
25,999

10,490

2,088
59,999

2,488

2,488

39,099

9,988
15,900

22,900

9,878

28,199

4,590

9,988

2,088

36,991

2,808
42,900

22,888

45,999