| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | WQHD (2560x1440) |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (VRB) |
| 更新頻率(Hz) | HDMI:2560x1440 @120Hz;DP: 2560x1440 @120Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.233 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 健康護眼款, 專業攝影/設計職人款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7 million |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 2K, HDR, 超薄機身, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 3.92 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614x452x224 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | SA272U G0 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | AdaptiveSync, compatible with AMD FreeSync and Nvidia G-Sync |
| BSMI許可字號 | CI33206142G351 |


3,799
momo購物網
3,888
PChome購物
3,888
PChome購物
3,888
momo購物網
3,888
momo購物網
3,888
Yahoo購物
3,888
momo購物網3,888
博客來
3,999
momo購物網
7,978
momo購物網
19,895
momo購物網
11,999

21,980

7,288

29,900

21,900

39,900

24,980
54,900
29,168

2,333

26,888
23,900

20,690

21,900

15,980

9,999

36,900

52,900

30,900

17,900

3,599

50,500

15,900

25,980

3,188

26,888

28,888

22,900

24,900
15,900

69,900

14,249

5,960

19,900

37,900

15,688

24,900

13,490

14,900
42,168
12,999

8,999

26,900

41,900

23,900

4,588

6,999
3,688
17,900