| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VY27UQ |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 6~10ms |
| 點距(mm) | 0.155 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 1~2W |
| 喇叭說明 | 2W x 2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,可壁掛式,內建喇叭 |
| 重量(kg) | 5.1 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 613 x 436 x 202 |
| 保固 | 原廠三年硬體有限保固 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | HDMI線、電源線、快速安裝說明 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


4,588

19,690

33,999

119,999

43,900

6,988

32,999

43,900
29,900

3,668

3,488

41,990

61,888

43,900

31,900

13,888

37,999

24,888

37,990

21,212

33,888

2,588

19,888

7,858

6,490

17,588

11,888
15,900

9,988

5,618

56,999

36,500

2,088

10,490

2,338

22,900

64,999

24,888

2,488
25,999

9,988

3,288

28,999

9,848

4,590

22,888
29,900

2,798

41,999