| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | PA278QEV |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP,DVI |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 6~10ms |
| 點距(mm) | 0.2331 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 色彩飽和度 (sRGB):100% |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,抗藍光,廣視角,可旋轉螢幕,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式,附USB擴充埠 |
| 重量(kg) | 6.9 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 615 x 532 x 226 |
| USB插槽 | USB3.1 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | 色彩預校正報告<br/>DisplayPort cable<br/>HDMI cable<br/>Power cord<br/>Quick start guide<br/>Audio cable |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |

6,558
ETMall東森購物
6,618
PChome購物
6,618
ETMall東森購物
6,618
momo購物網
6,618
momo購物網
6,618
momo購物網
6,618
PChome購物
4,588

19,690

32,999

96,199

6,988

32,999

43,000

3,488

3,668

43,900
29,900

60,088

43,000

31,900

41,991

21,212

13,888

37,990

24,888

37,999

11,888

33,888

2,588

7,878

17,888

19,888

24,888

5,638

64,999
25,999

10,490

2,088
59,999

2,488

2,488

39,099

9,988
15,900

22,900

9,878

28,199

4,590

9,988

2,088

36,991

2,808
42,900

22,888

45,999