| 主機板品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 主機板型號 | Z890 |
| 晶片組 | Z890 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Ultra 9 |
| 記憶體容量(GB) | 64G(32G*2) |
| 記憶體品牌 | 其他品牌 |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體工作頻率(MHz) | 5600 |
| 記憶體插槽數 | 2 |
| 記憶體最高支援容量 | 128G |
| 硬碟機品牌 | 其他品牌 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 2TB |
| 硬碟機轉速/固態硬碟 | 固態硬碟 |
| 顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
| 顯示晶片型號 | RTX 5090 |
| 顯示卡料號 | GeForce RTX 5090 VENTUS 3X 32G |
| 顯示卡廠牌 | MSI微星 |
| 顯示卡記憶體類型 | GDDR7 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 32GB |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | -- |
| 擴充槽 | -- |
| 光碟機 | 無 |
| 前面板連接埠 | 依文案為主 |
| 後面板連接埠 | 依文案為主 |
| 後面板視訊埠 | 依文案為主 |
| 電源供應器品牌 | 其他品牌 |
| 電源供應器瓦數(W) | 1200W |
| 作業系統 | WIN 11 PRO |
| 重量(kg) | 18.225KG |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


26,999
28,999

54,999

26,900

21,900
34,900
33,500

33,900
59,900

40,288
29,900

33,900
25,900

2,411
55,900

43,900
39,900
36,900
41,900

11,111

64,900
31,900

56,900

39,900
41,900
37,900
28,900
39,900

19,900

64,900
67,900
54,999

64,900
47,900
58,900

2,770

74,900
32,900
40,900

23,600
49,900

43,900
3,990

43,900

11,111

9,990

2,888
44,900
29,900