| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Core 7 150U |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 1TB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| 系統記憶體容量 | 16GB |
| 系統記憶體類型 | DDR5 |
| 系統記憶體工作頻率(MHz) | 無 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 螢幕尺吋 | 24型 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 觸控 | 無 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 無 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 無 |
| 無線網路 | 無 |
| 主機型態 | AIO桌上型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | 2.1 Channel HD Audio |
| 前(側)面板連接埠 | --- |
| 後面板連接埠 | --- |
| 後面板視訊埠 | --- |
| 電源供應器瓦數(W) | --- |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 631 x 170 x 493 mm |
| 重量(kg) | 7.35 kg |
| BSMI許可字號 | R33008 |

29,900
博客來30,900
博客來
32,900
momo購物網
33,900
PChome購物
33,900
momo購物網
33,900
Yahoo購物34,900
博客來
34,900
momo購物網
34,900
PChome購物
36,900
PChome購物
36,900
momo購物網39,900
博客來
18,522

25,900
22,000
24,199

32,900
21,500
25,287

23,900

34,900

27,900

27,900

39,900
28,999

54,999

26,900

21,900
34,900
33,500

33,900
59,900

40,288
29,900

33,900
25,900

2,411
55,900

43,900
39,900
36,900
41,900

11,111

64,900
31,900

56,900

39,900
41,900
37,900
28,900
39,900

19,900

64,900
67,900
54,999

64,900
47,900
58,900

2,770

74,900
32,900