| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | 其他型號 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 2TB |
| 固態硬碟SSD容量 | 2TB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| 系統記憶體容量 | 64GB |
| 系統記憶體類型 | DDR4 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 其他型號 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 10/100/1000 GigaLan |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 主機型態 | 迷你型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | - |
| 前(側)面板連接埠 | 2 x USB 3.2 Gen 2 .1 x 3.5mm Headset Jack |
| 後面板連接埠 | .1 x USB 2 .1 x USB 3.2 Gen 2 .2 x Thunderbolt 4 .2 x HDMI .1 x RJ45 .1 x DC input |
| 後面板視訊埠 | .HDMI、Thunderbolt |
| 電源供應器瓦數(W) | 90W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 117 x 112 x 53mm (LxWxH) |
| 重量(kg) | 1.64 KG 以上 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 保固說明 | 3年硬體保固 到府收送 |
| 注意事項(一) | 本商品不含螢幕傳輸線、螢幕轉接頭,請另外購買;加裝獨立顯示卡機種,需要以獨顯連接埠為主要連接。 |
| 注意事項(二) | 此機原廠保固,不包含加裝零組件《由代理商保固》商品說明02-2908-0010 |


34,900
PChome購物
36,900
Yahoo購物
36,900
PChome購物
36,900
PChome購物
37,900
PChome購物
42,900
momo購物網
42,900
Yahoo購物
42,900
PChome購物
49,900
Yahoo購物
49,900
PChome購物
49,900
momo購物網
56,900
PChome購物
59,900
Yahoo購物
59,900
PChome購物
59,900
momo購物網
67,900
PChome購物
67,900
Yahoo購物
25,900

41,990

37,990

12,569

19,590

26,590

43,900

15,900

36,500

28,999

41,990

52,499

14,999

36,900

43,990
34,900

61,999

4,588
34,900

42,990

29,888

39,990

50,000
24,999

39,990

57,260

44,380

50,310

40,900

19,690

33,999

119,999

43,900

6,988

32,999
29,900

3,668

3,488

61,888

43,900

31,900

13,888

37,999

24,888

21,212

33,888

2,588

19,888

7,858