| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | 其他型號 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 2TB |
| 固態硬碟SSD容量 | 2TB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| 系統記憶體容量 | 64GB |
| 系統記憶體類型 | DDR4 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 其他型號 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 10/100/1000 GigaLan |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 主機型態 | 迷你型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | - |
| 前(側)面板連接埠 | 2 x USB 3.2 Gen 2 .1 x 3.5mm Headset Jack |
| 後面板連接埠 | .1 x USB 2 .1 x USB 3.2 Gen 2 .2 x Thunderbolt 4 .2 x HDMI .1 x RJ45 .1 x DC input |
| 後面板視訊埠 | .HDMI、Thunderbolt |
| 電源供應器瓦數(W) | 90W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 117 x 112 x 53mm (LxWxH) |
| 重量(kg) | 1.64 KG 以上 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 保固說明 | 3年硬體保固 到府收送 |
| 注意事項(一) | 本商品不含螢幕傳輸線、螢幕轉接頭,請另外購買;加裝獨立顯示卡機種,需要以獨顯連接埠為主要連接。 |
| 注意事項(二) | 此機原廠保固,不包含加裝零組件《由代理商保固》商品說明02-2908-0010 |


34,900
PChome購物
36,900
Yahoo購物
36,900
momo購物網
36,900
PChome購物
36,900
PChome購物
37,900
PChome購物
42,900
momo購物網
42,900
PChome購物
42,900
Yahoo購物
49,900
Yahoo購物
49,900
PChome購物
49,900
momo購物網
56,900
PChome購物
59,900
Yahoo購物
59,900
PChome購物
59,900
momo購物網
67,900
PChome購物
67,900
Yahoo購物
14,500

41,991

37,990

13,199

24,990

19,590

43,900

15,900

39,099

28,199

41,990

45,999

14,999

34,100
36,990
34,900

4,588

57,999
34,900

39,800

40,990

35,990

53,500
24,999

54,200

38,991

42,000

49,800

37,088

19,690

32,999

96,199

6,988

32,999

43,000

3,488

3,668
29,900

60,088

43,000

31,900

21,212

13,888

24,888

37,999

11,888

33,888

2,588

7,878