| 品牌 | DELL戴爾 |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Core Ultra5 -225 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 1TB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 系統記憶體容量 | 64GB |
| 系統記憶體類型 | DDR5 |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 其他型號 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 100 / 1000 Mbps |
| 無線網路 | Wi-Fi 6 (802.11 ax/ac/a/b/g/n) |
| 主機型態 | 家用桌上型電腦 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 音效 | 內建 |
| 前(側)面板連接埠 | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 2.0 Type-A 1 x Combo Jack |
| 後面板連接埠 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 1 x RJ-45 1 |
| 後面板視訊埠 | 1 x DP*** 1 x HDMI** (無 4K2K 輸出) |
| 電源供應器瓦數(W) | 180W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 高度: 303.5mm/寬度: 95 mm/深度: 293.0 mm |
| 重量(kg) | 3.49KG |
| BSMI許可字號 | R33002 |


27,999

33,990

60,990

37,990

45,999

26,990

75,990

59,990

1,024

1,024

8,868

7,988

17,999

8,988

98,999

2,988

76,999

104,990

35,888

102,990

19,888

16,488

24,900

25,990

5,688

33,990

10,888

11,618

21,990

78,990

15,638

5,618

1,472

29,888

7,868

37,990

2,598

8,999

29,888

29,990

29,990

4,638

9,848

19,999

1,200

6,788

24,888

2,880

33,888