| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 窗型變頻 |
| 型號 | MW50IHR2 |
| 適用坪數 | 6-8坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 尺寸(高x寬x深 mm):428x660x800 |
| 室內機外尺寸(mm) | 無 |
| 室外機外尺寸(mm) | 無 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 無 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 5.2kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 無 |
| 暖房能力 | 5.2kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.2kW |
| 室外機重量(kg) | 無 |
| 出風口 | 右吹 |
| 室內機重量(kg) | 無 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 無 |
| 商品重量 | 無 |
| 年耗電量(度) | 1437 |
| 消耗電力 | 無 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41003 |


35,385
ETMall東森購物
36,890
momo購物網
37,400
Yahoo購物
37,400
momo購物網
37,400
PChome購物
37,400
ETMall東森購物
17,520

1,290

1,280

8,990

9,658

1,042

2,956

1,795

17,898

14,450

1,088

1,480
2,980
2,580
8,700

1,280

25,900
9,990

1,088

36,900
1,680

16,851
7,900

1,067

7,225

12,596

11,966

4,088
12,000

8,196

1,351

3,388
1,388

3,906

14,051

1,020

2,511

3,800

8,096
1,690

1,126

6,580

1,150

15,181

1,213

17,900

1,280

26,130

9,900