| 品牌 | SANLUX台灣三洋 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | SAC-V86HR3/SAE-V86HR3 |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | (高*寬*深):34.6 * 128.0 * 25.7 cm |
| 室外機外尺寸(mm) | (高*寬*深):75.0 * 97.4 * 34.0 cm |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 冷氣 8.6 kw |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 3分 / 5分 |
| 暖房能力 | 8.6 kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 8.6 kw |
| 室外機重量(kg) | 51.0 kg |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 18.0 kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31005 |


67,672

49,385

39,037

43,750

16,900

16,790

48,500

15,672

39,900

40,896

53,680

21,501

36,900

37,900

27,900

32,489

27,000

23,260

9,590

10,988

35,500

7,788

24,682

15,336

99,000

5,499

27,999
2,850

89,000

1,057

7,990

17,300
11,900
12,000

2,250

17,766

11,380

1,142

1,138

12,814

17,177

13,590

5,188

5,456

22,030

1,302

17,948

8,600
9,700