| 品牌 | 美的Midea |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | MOX3-28HFN8-ND0WB/MSAGB-28HRFN8-ND0WB |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 802x295x200 |
| 室外機外尺寸(mm) | 805x554x330 |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.8 |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | 2X3 |
| 暖房能力 | 2.8 kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.8 kW |
| 室外機重量(kg) | 28.5kg |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 8.5kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 3A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 依原廠規定 |
| 消耗電力 | 依原廠規定 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37553 |
| 備註 | 建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |


17,800
Yahoo購物
18,880
momo購物網
18,900
PChome購物
19,710
ETMall東森購物
22,000
Yahoo購物
22,108
ETMall東森購物
26,010
Yahoo購物
26,010
PChome購物
26,771
Yahoo購物
20,990

15,900

35,010

17,900

33,255

21,649

19,900

19,660

35,900

23,638

39,510

34,110

36,810

38,070

15,900

60,210

41,310

14,900

14,490

55,700

27,931

47,274

40,880

34,900

21,343

48,880

15,741

17,900

1,050

69,000

2,307
1,100

1,687

1,530

1,500

13,950
1,050

52,900

1,200

57,024

5,580

1,938

1,190

9,900

1,030

11,588

3,288

2,880

8,988