| 商品名稱 | Hitachi 日立江森 |
|---|---|
| 品牌 | HITACHI日立 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | Hitachi 日立江森 |
| 適用坪數 | 5坪以下,6坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 原廠官網上公佈為主 |
| 室外機外尺寸 | 原廠官網上公佈為主 |
| 安裝尺寸 | 原廠官網上公佈為主 |
| 特色 | 舒眠 |
| 能源效率等級 | 無,CSPF第一級冷氣 |
| 額定能力 | 原廠官網上公佈為主 |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷房(氣)能力 | 原廠官網上公佈為主 |
| 電源 | 原廠官網上公佈為主 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 原廠官網上公佈為主 |
| 室內機重量 | 原廠官網上公佈為主 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | 原廠官網上公佈為主 |
| 運轉電流 | 原廠官網上公佈為主 |
| 消耗電力 | 原廠官網上公佈為主 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI認證碼 | 1 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 台灣 |


95,000
ETMall東森購物
100,866
momo購物網
102,745
momo購物網
108,889
momo購物網62,875

70,577

31,990

22,176

139,730

12,788

19,770

1,223

45,810

57,320

50,000

15,645

151,216

27,999

3,026

21,992

48,668

19,343

52,128

46,944

4,580

17,556

1,487

17,388

5,510

37,900

37,448

21,900

14,100

1,790

7,074

29,900

12,665

27,733

21,500

13,000

20,900

71,451

12,999

12,800

52,128

14,980

64,310

1,790

32,900

15,990

43,189

43,104

7,166