| 品牌 | TOSHIBA東芝 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RAS-10J2AVG2C/RAS-10J2KVG2C |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 798寬×293高×230深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 780寬×550高×290深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬600 深330 (㎜) |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 2.8KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 7年 |
| 冷媒配管 | 液管2分、氣管3分 |
| 暖房能力 | 3.4KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.8KW |
| 室外機重量(kg) | 26㎏ |
| 出風口 | 超廣角 |
| 室內機重量(kg) | 10㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷3.52 A、暖3.9 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 561度 |
| 消耗電力 | 冷0.7kW、暖0.79kW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | - |


27,000

1,899

11,900
24,980

3,790

8,990

10,778

3,490

1,190
36,900
2,290

16,900
4,790

12,288

13,700

16,687

22,510
59,800

5,690

3,496
25,300
28,900

64,900

2,390

8,588

5,048

4,928
23,465

44,900

1,980

1,290

25,250

59,360
13,980
3,980

23,160

7,588
2,480

3,168
16,220

20,300
12,900

4,990

12,800
19,125

11,111

19,240

12,800
13,925