| 品牌 | EPSON 愛普生 |
|---|---|
| 型號 | CO-FH02 |
| 類型 | 商務, 家用劇院 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 其他國家 |
| 尺寸(長x寬x高)(cm) | - |
| 投影畫面尺寸 | - |
| 投影亮度(lm) | - |
| 對比 | - |
| 投射比例 | - |
| 投射距離 | - |
| 畫面比例 | 16:10 |
| 支援解析度 | - |
| HDTV相容性 | - |
| 光源 | 燈泡 |
| 燈泡最大壽命(小時) | - |
| 解析度 | WXGA (1280x800、1366x768) |
| 內建喇叭 | 有內建喇叭 |
| 電源供應 | - |
| 消耗功率 | - |
| 重量(g) | 约2.4kg |
| 保固 | 一年 |
| NCC認證碼 | CCAF20LP1540T1 |
| BSMI認證碼 | R33126 |
| 備註: | 上述規格如有錯誤,請以原廠公告為準。 |


17,899

11,688

29,800

21,900

15,788

134,000

17,788

13,688

89,999

129,000

5,800

4,200

21,900

4,200

129,000
69,900

5,800

4,200

27,283

18,388

19,388

40,900

129,000

57,900

2,988

5,800

21,988

1,380

16,950

54,900

38,900

93,000

29,900

5,800

24,788

52,899

22,900

19,188

25,088

23,900

74,900

89,000

4,800

129,000

109,000

18,488

20,988

20,888

20,188