| 商品名稱 | 威名Leisheng 8吋便攜型藍芽音箱(LS-168) |
|---|---|
| 種類 | 多媒體喇叭 |
| 品牌 | Leisheng |
| 類型 | 攜帶型喇叭 |
| 型號 | LS-168 |
| 功能 | 主喇叭 |
| 特殊功能 | 無線音箱 |
| 產品尺寸 | 如規格表 |
| 重量 | 如規格表 |
| 喇叭單體尺寸 | 如規格表 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 揚聲器單元(防磁) | 如規格表 |
| 喇叭單體阻抗 | 如規格表 |
| 喇叭單體輸出 | 如規格表 |
| 信噪比 | 如規格表 |
| 靈敏度 | 如規格表 |
| 失真度 | 如規格表 |
| 頻率響應 | 如規格表 |
| 電源供應 | 如規格表 |
| 消耗功率 | 如規格表 |
| 充電時間 | 如規格表 |
| 放音時間 | 如規格表 |
| 配件 | 如規格表 |
| BSMI認證碼 | 如規格表 |
| NCC認證碼 | 如規格表 |
| 輸出端子 | 如規格表 |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 如規格表 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


24,400

12,302

17,424

19,040

20,230

15,498

105,424

7,200

15,664

21,500

13,182

103,156

20,944

12,302
7,200

30,624

26,100

14,942

87,824

25,174

13,182

139,646

15,960

105,424

26,400
68,890

35,024

139,646

136,224

13,182

119,600

96,624

26,224

21,405

57,024

87,824

114,224

77,440

34,920

16,290

9,662

96,624

19,184

24,464

19,184

10,875

16,290

2,488

7,191