| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | Laptop-15-fd1149TU |
| 螢幕尺寸(吋) | 15.6吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS, 霧面 |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core Ultra 7 |
| 中央處理器型號 | Ultra 7-155H |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體容量 | 16G(on board) |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Intel® Iris® Xe Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2xUSB A (3.2 Gen1)/2x TYPE-C (3.2 Gen2) |
| 讀卡機 | micro SD/SDHC/SDxC |
| 網路攝影機 | HP True Vision 5MP camera |
| 重量(kg) | 1.59 |
| 無線網路 | WiFi 6 / 802.11 ax (2x2) |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 標配 3cell 41Whr |
| 定位 | 文書機, 創作者筆電, 商用筆電, 效能筆電, 輕薄筆電, Intel EVO認證筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAH19LP0850T0 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |
| 記憶體 | 16G(8G*2) LPDDR5 5200 (on board) |


30,900
momo購物網
30,901
momo購物網
31,900
momo購物網
34,900
momo購物網
37,590
PChome購物
32,900

64,900

13,999

19,999

22,990

29,900

32,900

1,380

37,900

30,900

37,900

48,900

63,800

49,700

9,490

71,900

36,900

2,251
2,990
1,380

89,900

5,288

1,299

64,900

69,900

77,900

37,900

89,900

11,499

1,280

41,900

1,500

48,900

49,900

57,900

42,900

105,900

74,100

42,200

88,800

1,088

23,390

42,900

48,900

1,788

1,388

37,900

72,600

32,900