| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 型號 | ProBook 460 G10 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | 霧面, IPS |
| 螢幕解析度類型 | WUXGA |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core Ultra 7 |
| 中央處理器型號 | Ultra 7-155U |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 2, 已佔用1 |
| 記憶體最高支援容量 | 64G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Intel Iris Xe Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2個 SuperSpeed USB Type-C |
| 讀卡機 | 無 |
| 網路攝影機 | 1080p |
| 重量(kg) | 1.74 |
| 無線網路 | Intel AX211 Wi-Fi 6E |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | HP Long Life 3-cell |
| 定位 | 文書機, 商用筆電, 效能筆電 |
| 保固 | 三年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線, 滑鼠, 原廠包 |
| NCC認證碼 | CCAH21Y10160T2 |
| BSMI許可字號 | R3A304 |


39,900
Yahoo購物
39,900
momo購物網
39,900
momo購物網
39,900
Yahoo購物
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
Yahoo購物
42,900
Yahoo購物
42,900
PChome購物
42,900
momo購物網
42,900
PChome購物
42,900
momo購物網
47,900
PChome購物
47,900
momo購物網
41,900

49,400

34,900

31,900

45,900

67,900

52,900

41,900

41,900

39,900

115,900

22,990

32,900

64,900

37,900

37,900

18,400

58,900

48,900

63,800

49,700

9,490

71,900

36,900

2,251

13,999

89,900

42,900

5,288

64,900

69,900

1,299

18,900

37,900

77,900

19,999

89,900

1,280

67,900

11,499

49,900

57,900

1,500

42,900

48,900

88,800

42,200

30,900

74,100