| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) |
| 更新頻率(Hz) | 100 Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 看片/追劇首選 |
| 亮度(cd/m2) | 250 nits |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 支援色彩 | 99% sRGB 色域 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4.7 kg (10.4 lbs) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | Lenovo L24-4e 23.8" 顯示器(68C2KAC1TW) |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


2,456

36,990

3,490

12,000

1,888

3,890

36,990

29,990

1,988

1,099
5,999
63,900

3,391

1,436

25,116

5,990

33,900

59,900

15,990

22,990

38,900

1,285
38,900

23,990

1,060

16,440
7,888

1,590

1,150

25,900

33,516

1,121

52,900
61,900

17,900

2,840

5,999

1,090

51,900

7,810

4,170

1,060

65,900

1,050

13,490

1,050

69,900

35,990

1,702