| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | 45GX90SA-B |
| 螢幕尺寸 | 40吋以上LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | OLED |
| 訊號輸入介面 | HDMI,USB,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | Ultra WQHD (3440 x 1440) |
| 更新率 | 240Hz |
| 對比率 | 1500000:1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 21:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 點距(mm) | 0.303 x 0.303 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 喇叭 | 6~10W |
| 喇叭說明 | 7W x2 |
| 特殊功能 | 電競 |
| 重量(kg) | 13.5kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 992.7 x 661.7 x 338.6(Up) / 992.7 x 541.7 x 338.6(Down) |
| 保固 | 三年 |
| BSMI認證碼 | R3A062 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


41,310
PChome購物
41,310
momo購物網
41,310
PChome購物
41,310
PChome購物
41,310
PChome購物
41,310
PChome購物
45,900
momo購物網
43,500

13,900

1,980

37,900

27,900

60,900

10,590

1,400

6,222

106,383

107,620

4,990

39,900

29,900

77,660

16,641

48,600

51,064

23,191

19,900

42,900

4,999

11,900

3,511
49,900

3,188

74,360

151,110

24,900

21,180

14,310

1,529

2,000

70,213

28,590

15,900

799,200

35,900

148,936

25,840

13,830

39,362

34,900

52,900

35,900

24,900

36,900

1,654

108,999