| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 型號 | Xperia 10 VII |
| 顏色 | 黑色, 白色, 土耳其藍 |
| 螢幕尺寸 | 6吋 |
| 處理器類型 | 其他處理器分類 |
| 處理器型號 | Snapdragon® 6 Gen 3 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 1200萬, 4800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 800萬 |
| 螢幕解析度 | - |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 作業系統 | Android™ 14 |
| 機身長度(mm) | 153 |
| 機身寬度(mm) | 72 |
| 機身厚度(mm) | 8.3 |
| 機身重量(g) | 159 |
| 電池容量(mAh) | 5000mAh |
| 相機功能 | - |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | - |
| 通話時間(最大) | - |
| 手機類型 | 支援5G |
| 頻率系統 | 2G/3G/4G/5G |
| 5G頻段 | n38、n41、n79、n1、n3、n7、n8、n28、n77、n78 |
| 4G LTE頻段 | 1、3、4、5、7、8、20、28、38、39、40、41 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 雙SIM卡類型 | 雙 SIM 卡(註:同時使用兩張 SIM 卡時,只有一張 SIM 卡可以存取 5G 網路。) |
| NCC認證碼 | CCAI255G0070T1 |
| 標準配備 | 手機、說明書 |


12,350
momo購物網
12,782
momo購物網
12,786
Yahoo購物
12,786
Yahoo購物12,788
博客來
12,800
PChome購物
12,888
PChome購物
12,888
momo購物網
12,890
momo購物網
12,890
PChome購物
12,990
momo購物網
12,999
Yahoo購物
13,180
Yahoo購物
13,388
PChome購物
13,388
Yahoo購物
13,786
Yahoo購物
13,888
PChome購物
13,900
Yahoo購物
13,999
momo購物網
15,990
momo購物網
16,646
momo購物網
35,890
9,980

3,711

1,024

1,090

1,026

1,012

1,180

1,012

16,111

1,024

16,262

17,080

3,690
10,400

6,788

2,469

6,490
1,092

2,599

5,940

2,570
1,900

3,990

19,780

2,980
8,980
18,600
3,590

26,890

7,280

28,105

10,872

40,831
2,150
1,590

15,388

63,030

8,631

4,930

16,980

120,450

8,550

2,680

3,280

24,280

82,800

21,792

58,449