| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 型號 | Pad |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | NEO |
| 顏色 | 其他色系 |
| 重量(g) | 480 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 254.59*166.15*6.99 |
| 前相機畫素 | 500 |
| 後相機畫素 | 800 |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | 天機6300 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 無 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | 15 |
| 螢幕類型 | FullHD |
| 螢幕解析度 | 2.5K |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 2TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | Face ID |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 7040 |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAF255G0280T8 |
| BSMI許可字號 | 無 |


8,040
Yahoo購物
8,040
PChome購物
8,040
PChome購物
8,380
PChome購物
8,588
ETMall東森購物
8,790
momo購物網
8,990
momo購物網
8,990
Yahoo購物
5,240

8,290

13,690

4,390

3,400
5,110
3,480

9,990

1,690

1,716
9,880
2,290

2,399
9,280

2,490

1,290
9,990

4,590

4,590
10,490

6,388

1,290

2,750
17,990
14,888

10,999

2,990

10,990
4,599

6,211

58,854

5,599

51,292

70,071
1,280

10,300

40,697

26,990

13,314

7,012

9,450

5,190

47,189

2,180

21,175

1,044
35,500

8,990

23,655