| 品牌 | Xiaomi 小米 |
|---|---|
| 型號 | Pad |
| 螢幕尺寸 | 7-8吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Pad Mini |
| 顏色 | 灰色, 紫色 |
| 重量(g) | 326g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 205x132x6.5 |
| 前相機畫素 | 800萬 |
| 後相機畫素 | 1300萬 |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 無 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Xiaomi HyperOS 2 |
| 螢幕類型 | LCD HD+ |
| 螢幕解析度 | 3008x1880 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 可電話通訊 |
| 感應器 | 陀螺儀, 霍爾磁電感應器, 加速度計 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 7500mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAK25LP1190T9 |
| BSMI許可字號 | R39245 |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |


12,999
momo購物網
13,850
momo購物網
14,211
momo購物網
14,999
momo購物網
14,999
ETMall東森購物
14,999
ETMall東森購物
14,999
momo購物網
14,999
Yahoo購物
16,998
momo購物網
16,999
ETMall東森購物
16,999
ETMall東森購物
16,999
momo購物網
16,999
Yahoo購物
18,998
momo購物網
8,999

42,999

5,999

7,390

4,040

2,699

7,999

19,000

89,999

19,990

17,800

4,111

5,666

8,499

12,990

3,099
34,999

7,990

9,967

1,299

2,490
14,599

4,819

3,190

2,299
18,599

1,012

16,999

4,999
11,290

10,999

11,400

5,099

1,695

21,999

15,990

8,700

2,695

1,199

1,139

8,399

3,694

1,299

7,600
25,199

4,499

6,900

2,900

1,012