| 品牌 | 萬播Wanbo |
|---|---|
| 型號 | Cube 1 |
| 類型 | 商務, 家用劇院, 微型, 可攜式 |
| 顏色 | 白色系, 藍色系, 綠色系 |
| 產地 | 中國 |
| 尺寸(長x寬x高)(cm) | 11*11*20 |
| 投影畫面尺寸 | 40-110吋 |
| 投影亮度(lm) | 350 ANSI 流明 |
| 對比 | 對比 |
| 投射比例 | 1.2:1 |
| 投射距離 | 1.1-3 |
| 畫面比例 | 4:3 |
| 支援解析度 | 720P |
| HDTV相容性 | HDTV相容性 |
| 光源 | LED |
| 燈泡最大壽命(小時) | 100 |
| 電腦訊號介面 | HDMI, VGA, D-sub |
| 視訊輸入介面 | RCA, S-Video |
| 解析度 | Full HD (1920x1080) |
| 內建喇叭 | 有內建喇叭 |
| 電源供應 | 需插電 |
| 消耗功率 | 消耗功率 |
| 重量(g) | 2 |
| 保固 | 一年 |
| NCC認證碼 | CCAJ25LPASG0T0 |
| BSMI認證碼 | R23157 |


3,680
PChome購物
3,880
momo購物網
3,964
ETMall東森購物
3,980
momo購物網
3,980
Yahoo購物
3,980
momo購物網
3,980
PChome購物
5,999

5,990

8,980
10,990
3,990

5,990

7,999

2,680

13,243

7,811

1,626

19,999

1,910

2,047

11,691

9,300

20,000

33,800

11,610

32,500

34,440

7,990

1,083

25,207

2,251

1,021

4,295

8,688

34,408

38,352

1,888

1,490

1,100

1,480

3,980

12,598

1,049

3,106

46,113

43,900

3,920

1,378

16,799

19,423

14,703

13,340

26,000

1,280

11,500