| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24.1吋 |
| 面板類型 | TN |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.1ms (GtG, Min.) |
| 更新頻率(Hz) | 600Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.279 (H) x 0.276 (V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 電競Gamer必買, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 170° |
| 垂直可視角度 | 160° |
| 支援色彩 | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 抗藍光, 電競, 護眼, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 6.9 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 560.1 x 227.9 x 521.7 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | MPG 242R X60N |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |
| 面板 | Rapid TN |
| 備註 | 商品文案中相關圖文及說明.僅供參考.商品規格請以實際出貨為準 |


14,900
PChome購物
14,900
Yahoo購物
14,900
momo購物網
14,900
momo購物網
14,900
PChome購物
14,900
PChome購物
19,900
momo購物網
19,990
momo購物網
19,990
PChome購物
19,990
PChome購物
19,990
momo購物網
29,900
PChome購物
29,900
PChome購物
23,900

22,900

13,900

18,900

15,900

24,888
23,900

26,666

36,900

29,900

23,900

56,900
28,999

26,900
34,900

31,900

21,900

33,900

40,288
25,900
59,900

33,900
29,900

2,411
55,900

43,900

64,900
36,900
41,900

11,111
31,900
39,900

57,900
37,900
41,900

19,900
39,900

39,900
28,900
40,900
54,999
39,900

74,900
3,990
58,900
49,900
47,900

64,900

64,900