| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 200Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 596.736 x 335.664 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | Max 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 左右旋轉, 窄邊框, HDR, 2K |
| 重量(kg) | 3.9 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 613.2 x 463.1 x 217.4 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | S27FG532EC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


4,990
PChome購物
4,990
momo購物網
4,990
ETMall東森購物
4,990
PChome購物
4,990
Yahoo購物
4,990
momo購物網
4,990
momo購物網
4,990
PChome購物
5,490
PChome購物
5,490
momo購物網
5,490
momo購物網
99,000

19,900

54,900

169,900

21,900

2,888

24,900

45,900

26,900

4,680

14,900

11,990

46,900

5,990

7,990

1,790

9,990

8,990

26,900

2,390
29,900

9,988

9,793

9,900

1,012

37,990

14,975

169,000

15,490

13,293

77,646

36,900

7,990

19,900

7,490

16,150

13,500

19,990

19,900

10,200

13,900

1,008

7,490

5,333

3,990

38,823

11,900
54,900

19,900