| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920X1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | 0.36375X0.36375 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 300cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 70PPI |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, HDR, 2K, 零閃屏, 窄邊框, 護眼, 廣視角 |
| 重量(kg) | 6.64kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 714x513x261mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 32E1N1100L |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


4,788
momo購物網
4,788
momo購物網
4,788
PChome購物
4,788
Yahoo購物
4,788
momo購物網
4,788
PChome購物
4,788
PChome購物
5,382
1,280

1,022

1,461

2,408

1,204

1,720

11,644

1,181
4,331

1,720

46,900

1,740

19,250

3,188

24,999

9,264

19,900

16,900

14,490

10,499

29,900

15,511

27,999

1,123

3,499

2,980

3,458

36,599

5,319

58,730
3,980

1,722

2,530

3,432

1,035

1,301

2,480
1,090

7,788

2,388
1,130

1,680

2,605

1,500

2,990

15,011

1,019

2,324