| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | HN7306EA-0033K395 |
| 螢幕尺寸(吋) | 13.3吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕解析度類型 | 3K |
| 螢幕解析度 | 2880x1800 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 |
| 中央處理器型號 | AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 |
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
| 記憶體容量 | 32G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 32G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 1TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | AMD Radeon™ Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| 其他連接埠 | 1x HDMI 2.1 FRL;1x 3.5mm 音訊插孔; 1 x DC 輸入 |
| 讀卡機 | Micro SD 4.0 card reader |
| 網路攝影機 | IR webcam with Windows Hello support |
| 重量(kg) | 1.39kg |
| 無線網路 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| 定位 | 效能筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線, 原廠後背包 |
| NCC認證碼 | CCAI23Y10100T7 |
| BSMI許可字號 | R31018 |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |


89,999
momo購物網
89,999
ETMall東森購物
89,999
PChome購物
89,999
PChome購物
89,999
PChome購物89,999
博客來
89,999
ETMall東森購物
89,999
Yahoo購物
89,999
momo購物網
89,999
Yahoo購物
89,999
PChome購物
90,499
PChome購物
97,999
ETMall東森購物
99,999
Yahoo購物99,999
博客來
99,999
PChome購物
99,999
PChome購物
110,900
PChome購物
110,900
PChome購物
111,900
PChome購物
119,900
PChome購物
119,900
PChome購物
119,900
PChome購物
120,900
PChome購物
120,900
PChome購物
120,900
PChome購物
139,900
PChome購物
139,900
PChome購物
139,900
PChome購物
4,588

19,690

33,999

119,999

43,900

6,988

32,999

43,900
29,900

3,668

3,488

41,990

61,888

43,900

31,900

13,888

37,999

24,888

37,990

21,212

33,888

2,588

19,888

7,858

6,490

17,588

11,888
15,900

9,988

5,618

56,999

36,500

2,088

10,490

2,338

22,900

64,999

24,888

2,488
25,999

9,988

3,288

28,999

9,848

4,590

22,888
29,900

2,798

41,999