| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 型號 | AL15-45P-R23Z |
| 螢幕尺寸(吋) | 15.6吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | Ryzen 7 |
| 中央處理器型號 | Ryzen 7-5825U |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 2 |
| 記憶體最高支援容量 | 32G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 2TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | AMD Radeon Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | USB Type-C*1(USB 3.2 Gen 1)+1(USB 2.0)、HDMI 1.4 |
| 其他連接埠 | USB Type-A*2(USB 3.2 Gen 1)+1(USB 2.0) |
| 讀卡機 | microSD Card reader |
| 網路攝影機 | 2M FHD Camera |
| 重量(kg) | 1.49 kg |
| 無線網路 | Wi-Fi 6 Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac+ax |
| 藍牙 | 5.1 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 58Wh battery |
| 定位 | 效能筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAK20Y10010T2 |
| BSMI許可字號 | R33142 |


18,900
momo購物網
18,900
momo購物網
18,900
PChome購物
18,900
PChome購物
18,900
PChome購物
18,900
Yahoo購物
20,400
momo購物網
21,850
ETMall東森購物
21,900
PChome購物
22,400
momo購物網
23,900
PChome購物
25,380
ETMall東森購物
26,900
PChome購物
27,690
ETMall東森購物
7,288

22,900

13,490

22,900

17,900

17,999

25,900

17,888

18,900

16,888

19,900

14,900

13,900

11,888

13,900

17,790

8,488

17,888

11,999

21,980

29,900

21,900

39,900

24,980
54,900
29,168

2,333

26,888
23,900

20,690

21,900

15,980

9,999

36,900

52,900

30,900

17,900

3,599

50,500

15,900

25,980

3,188

26,888

28,888

24,900
15,900

69,900

14,249

5,960