| 商品名稱 | Lenovo聯想 Thinkpad P16s Gen4 16吋 商務軍規筆電 Ultra 5 225H/16G D5/1TB SSD/RTX PRO 500 6G/W11P/三年保固 |
|---|---|
| 品牌 | Lenovo聯想 |
| 型號 | Thinkpad P16s Gen4 |
| 定位 | 效能筆電,商用筆電,繪圖工作站,AI筆電 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| Intel 處理器系列 | Intel® Core™ Ultra 5 |
| 中央處理器型號 | Intel® Core Ultra 5 225H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| 顯示卡系列 | RTX™ |
| 顯示晶片型號 | NVIDIA® RTX PRO 500 Blackwell Generation 6GB GDDR7 Laptop GPU |
| 顯示卡記憶體容量 | 6G |
| 螢幕尺寸 | 16吋筆電 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 防眩光, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體插槽 | 2,已佔用1 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體最高支援容量 | 64G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
| SSD介面 | NVMe |
| 固態硬碟SSD/eMMC容量 | 1TB |
| I/O 連接埠 | Thunderbolt ™4,USB 3.2 Gen2 (Type-A),USB 3.2 Gen1 (Type-A),HDMI |
| 其他連接埠 | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)<br/>1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On<br/>2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 3.0<br/>1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz<br/>1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)<br/>1x Ethernet (GbE RJ-45)<br/>1x Security keyhole |
| 顏色 | 黑色系 |
| 重量(kg) | 約 1.82 kg |
| 藍牙 | 5.3 |
| Wifi規格 | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 |
| 特殊功能 | 背光鍵盤,獨顯,網路攝影機 |
| 作業系統 | Win11 Pro |
| 作業系統版本 | Windows® 11 Pro, Traditional Chinese / English |
| 電池容量(cell/mAh.) | Integrated 57Wh |
| 保固 | 原廠三年全球保固Premium Support台灣地區提供到府維修<br/>保固期間內提供免付費服務諮詢 0800-000-702 |
| 福利品 | 否 |
| 標準配件 | 原廠變壓器 |
| 改裝機 | 否 |
| BSMI認證碼 | R33B65 |
| NCC認證碼 | CCAH23Y10470T4 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


75,900
PChome購物
76,900
ETMall東森購物
76,900
PChome購物
76,900
momo購物網76,900
博客來
81,900
PChome購物
82,900
momo購物網
82,900
PChome購物
86,590
ETMall東森購物
86,900
PChome購物
87,900
PChome購物
87,900
momo購物網87,900
博客來
88,560
ETMall東森購物
88,900
PChome購物89,900
博客來
89,900
momo購物網
93,480
ETMall東森購物
93,900
PChome購物94,900
博客來
94,900
PChome購物
94,900
momo購物網
96,900
PChome購物
97,900
ETMall東森購物
97,900
momo購物網
97,900
PChome購物97,900
博客來
103,900
PChome購物
104,900
momo購物網
107,900
PChome購物
108,900
momo購物網
108,900
PChome購物
114,170
ETMall東森購物
114,900
PChome購物
115,900
PChome購物
115,900
momo購物網115,900
博客來
65,900
63,900

1,060

36,990
38,900
48,900

1,050
61,900

51,900

26,990
41,900

36,900

1,060

36,170

12,000

1,888

60,900

27,900

42,050

54,900

1,121

1,988

1,139

1,702

1,285

1,150

52,900

52,900

40,900

1,060

61,900

53,900

24,900

25,900

12,400

19,490

2,456

3,490

36,990

1,150

3,890

36,990

29,990

1,099
5,999

25,116

5,990

3,391

1,436