| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Z Flip 5 |
| 顏色 | 白色, 紫色, 藍色, 灰色 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| 處理器時脈 | 3.36+2.8+2 GHz |
| 主相機畫素 | 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 720 x 748 (封面螢幕) / 2,640 x 1,080 (內頁螢幕) |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 165.1 mm (摺疊後85.1mm) |
| 機身寬度(mm) | 71.9 mm |
| 機身厚度(mm) | 6.9 mm (摺疊後15.1mm |
| 機身重量(g) | 187 g |
| 電池容量(mAh) | 3,700mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依據使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 依據使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 依原廠公告為準 |
| 5G頻段 | 依原廠公告為準 |
| 4G LTE頻段 | 依原廠公告為準 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAK235G0060T2 |
| 標準配備 | 充電線 |


6,990
PChome購物
7,800
PChome購物
8,099
momo購物網
8,800
PChome購物
9,000
momo購物網
9,415
momo購物網
10,490
Yahoo購物
11,990
Yahoo購物
12,990
Yahoo購物
1,090

1,012

17,500

12,269

15,999

1,012

40,500

1,012

24,900

3,990

2,990

17,490

26,883

32,973

13,990

15,222

18,990

1,008

2,645

39,063

1,008

9,990

2,300

1,955

1,080

3,400

4,149

3,990

3,800

2,645

20,000

2,645

5,111

7,990

12,090

37,140

16,311

3,453

2,740

3,811

1,790

1,035

1,610

9,590

23,488

10,799

10,990

2,300

2,500