| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Z Flip |
| 顏色 | 海影藍, 墨夜黑, 輕緋紅 |
| 螢幕尺寸 | 6.9吋 |
| 處理器類型 | 十核心 |
| 處理器型號 | Exynos 2500 |
| 處理器時脈 | 3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz |
| 主相機畫素 | 5000萬, 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 2520 x 1080 (FHD+) |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 166.7 mm |
| 機身寬度(mm) | 75.2 mm |
| 機身厚度(mm) | 6.5 mm |
| 機身重量(g) | 188 g |
| 電池容量(mAh) | 4300 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
| 手機類型 | 防潑水, 支援5G, 支援4G LTE, 雙卡雙待機 |
| 防水等級 | IP48 |
| 影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| 頻率系統 | HSDPA, HSUPA, WCDMA, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 5G頻段 | FDD N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66,TDD N38/40/41/77/78/79 |
| 4G LTE頻段 | LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66,LTE TDD B34/38/39/40/41 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 雙SIM卡類型 | SIM 1 + SIM 2 |
| NCC認證碼 | CCAK255G0050T2 |
| 標準配備 | 手機 , USB-C 傳輸線 , Sim卡退卡針 |
| 備註 | 詳細規格以原廠公告為主,如有更改恕不另行公告 |
| SAMSUNG | https://www.samsung.com/tw/ |


17,500
momo購物網
17,899
momo購物網
17,900
PChome購物
18,511
momo購物網
18,900
momo購物網
19,850
momo購物網
21,290
ETMall東森購物
21,399
ETMall東森購物
21,490
momo購物網
21,490
PChome購物
21,900
PChome購物
22,421
Yahoo購物
23,990
PChome購物
23,990
momo購物網
23,990
PChome購物
24,990
Yahoo購物25,894
博客來
26,990
momo購物網
27,400
Yahoo購物
27,690
momo購物網
27,990
momo購物網29,086
博客來
33,499
PChome購物
37,582
momo購物網
38,382
momo購物網
39,182
momo購物網
39,982
momo購物網
41,582
momo購物網
43,182
momo購物網
48,897
PChome購物
1,010

1,012

11,499

6,690

40,990

1,012

1,012

1,050

12,990

4,680

1,001

11,990
11,990

7,990

15,490

1,790

9,988

9,990

6,330

13,293

9,793

3,990

7,490

13,500

19,990

16,150

2,790

1,008

1,012

15,393

4,490

26,900

1,008

5,990

2,500

19,190

1,533

29,900

2,645

38,900

1,035

3,900

1,932

3,116

3,390

3,690

31,699

4,288

3,350