| 品牌 | |
|---|---|
| 型號 | 7 Pro |
| 顏色 | 霧灰, 雪花白, 曜石黑 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Tensor G2 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬, 4800萬, 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 3120x1440 pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 162.9 mm |
| 機身寬度(mm) | 76.6 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.9 mm |
| 機身重量(g) | 212 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援5G, 支援4G LTE |
| 頻率系統 | 5G |
| 5G頻段 | Sub-6 |
| 4G LTE頻段 | 1800(B46), 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3600(B48) |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF225G0260T4 |
| 標準配備 | 副廠傳輸線+退卡針 (非原廠盒裝) |


4,811

29,072

5,990

11,090

1,050

11,790

22,325

16,800

1,038

32,790

26,290

10,990

7,634

13,990

16,111

9,990

7,490

4,800

1,280

8,600

1,038

1,539

174,000

24,090

2,736

49,900

1,060

34,500

26,990

1,980

18,900

128,900

13,680

42,990

1,280

28,265

7,199

43,700

39,800

1,100

8,151

9,000

16,990
6,580

36,999

1,024

16,900
1,380
48,900