| 品牌 | Microsoft微軟 |
|---|---|
| 型號 | Surface Pro 7+ i5/8G/128G |
| 螢幕尺寸(吋) | 12.3吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 2736 x 1824 (267 PPI) |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | i5 |
| 中央處理器型號 | i5-1135G7 |
| 記憶體類型 | LPDDR4 |
| 記憶體容量 | 8G |
| Optane記憶體 | - |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 8G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 128GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Intel Iris Xe Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 1 個 USB-C/1 個 USB-A/3.5 公釐耳機插孔 |
| USB 3.0 | 無 |
| USB 2.0 | 無 |
| 其他連接埠 | 1 個 Surface Connect 連接埠/Surface鍵盤蓋介面接點 |
| 讀卡機 | MicroSDXC 讀卡機 |
| 網路攝影機 | 5 百萬像素前方相機/1千萬像素自動對焦後方相機 |
| 重量(kg) | 0.889 |
| 無線網路 | Wi-Fi 6: 相容於 802.11ax |
| 藍牙 | 5.0 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
| 定位 | 小筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAH18LP3410T5 |

13,680
momo購物網
14,580
momo購物網
14,980
momo購物網
15,080
momo購物網
15,580
momo購物網
15,880
momo購物網
16,480
momo購物網
16,980
momo購物網
17,380
momo購物網
17,880
momo購物網
18,280
momo購物網
18,380
momo購物網
19,680
momo購物網
19,880
momo購物網
19,980
momo購物網
21,880
momo購物網
21,880
momo購物網
24,900
momo購物網
1,383

3,800

41,888

9,000

2,898

25,880

51,888

22,980

8,625

9,880

30,888

1,024
72,888

9,480

6,580

1,490

3,880

10,990

8,880

25,880

47,900

27,050
29,900
44,900

2,411

2,888

96,000

2,477

116,000

3,988

2,988

2,798

2,770
16,900

11,690

2,288
9,188

30,100
31,900

13,764

2,287
23,900

4,288

2,349

2,736

4,988

1,060

51,994
149,900