| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | H-X09GC |
| 焦距 | f=9mm(35mm 相機相當 18mm) |
| 光圈 | 最大光圈 F1.7 / 最小光圈 F16 |
| 視角 | (對角線)100° |
| 鏡片組 | 由 12片 9群構成 ( 2 個 ASPH 非球面鏡片、2 個 ED 鏡片、 1 個 UHR 鏡片) |
| 光圈葉片數 | 7 |
| 恆定光圈 | 恆定光圈 |
| 放大倍率 | 約 0.25x/0.5x(相當於 35mm 相機) |
| 對焦系統 | -* |
| 濾光鏡尺寸 | φ55mm / 2.16 吋 |
| 直徑 x 鏡長(mm) | 約φ60.8mm x 約 52.0mm |
| 重量(g) | 約 130g/0.13kg(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋和鏡頭罩) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 超廣角定焦 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


14,429
momo購物網
14,865
PChome購物
14,880
PChome購物
15,990
Yahoo購物
15,900

31,200
13,900

52,970
35,900

20,360

49,305

19,863

25,290

40,702

29,294

28,990

65,980

15,900

1,090

2,150

3,880

1,930

1,788

34,510

66,510
31,527

66,405

11,799

6,190

3,065

23,134
1,290

2,146

17,999

13,300

2,950

16,288
49,000
155,650

98,410

7,990

46,710

20,990

13,335

18,380

13,989

12,888

11,900

1,710

84,510

59,755

13,454

42,650